Jordartene, slik dannes de
JORDART | AVSETNINGSTYPE | EGENSKAPER |
Leire, silt | Havavsetning | Middels tørkesterk, nokså tett, pakkeutsatt, næringsrik |
Sand*, silt | Elv | Middels tørkesterk, luftig, lite pakking, næringsfattig** |
Sand* + grus* | Breelv | Tørkesvak, luftig, næringsfattig**, pakkesterk. |
Sand* + grus* + silt + leire | Morene | Tørkesterk, næringsrik, middels luftig, |
Torv | Myr | Tørkesterk, tett, pakkeutsatt, næringsfattig***. |
* Er den kantete er den avsatt med morene, er den rund er den avsatt med elv.
** Kommer an på hvilken berggrunn man har
***Myr er generelt fattig på de fleste næringsstoffer, men kan frigjøre mye nitrogen når omdanninga har kommet godt i gang.
1 g leirjord = overflaten er lik en fotballbane = stor evne til å knytte til seg næringstoffer (særlig stort innhold av kalium)
forvitringsjord